AEG Help
Техника AEG: стиральные машины, плиты и духовки, морозильники и другая техника
О компании
Сервис ведет только технику AEG, другие марки не принимает. Заявку принимают по телефону и в переписке, условия выезда подтверждают сообщением. В контрольной заявке диспетчер назвал диапазон цены до выезда мастера.
Оценка по критериям
| Критерий | Комментарий редакции | Баллы |
|---|---|---|
| Смета и цены | Смета разделена на работы и детали, условия отказа после диагностики оговорены. По редким деталям цена уточняется после заказа. | 21 из 25баллов |
| Диагностика и приемка | Диагностику объясняют устно, письменное заключение выдают по отдельной просьбе. | 15 из 20баллов |
| Гарантия и документы | Гарантия указана на сайте, в документах срок пишут от руки. | 16 из 20баллов |
| Выезд и сроки | Окно приезда широкое, точное время подтверждают утром. | 11 из 15баллов |
| Общение и письменный след | Ответы приходят письменно, без давления и повторных звонков. | 8,5 из 10баллов |
| Претензии и отзывы | Жалоб на доплаты сверх согласованного в открытых источниках не нашлось. Спорные случаи закрываются повторным выездом. | 8,5 из 10баллов |
Защитные проверки и отметки
| Проверка | Комментарий редакции | Результат |
|---|---|---|
| Подлинность отзывов | Отзывы на открытых площадках сверены на признаки накрутки: всплески однотипных отзывов, аккаунты без истории, одинаковые формулировки. | пройдена |
| Смета и итоговая сумма | Контрольное обращение доведено до оплаты: цена, названная до выезда, и смета сверены с суммой в акте. Учитываются доплаты за «дополнительные» работы, детали и срочность, а также жалобы читателей на доплаты после ремонта. | пройдена |
| Исполнение гарантии | Проверено, принимает ли компания гарантийные обращения и устраняет ли недостатки в срок, указанный в талоне. | пройдена |
| Реквизиты исполнителя | На сайте и в документах указан исполнитель (организация или ИП), реквизиты в чеке и акте совпадают с ним. | пройдена |
| Когда проверялось | Последний цикл: август 2026. Результат действителен 12 месяцев, затем проверки проводятся заново. | актуально |
Итого: 80,0 из 100. Баллы выставлены с шагом 0,5 по критериям, действующим для выпуска за сентябрь 2026. Оценка выше 98 баллов не присваивается.
Что проверяла редакция
Контрольная заявка 3 августа 2026, чек об оплате, образец акта.
Контрольное обращение проводилось от имени частного клиента с типовой неисправностью. Документы запрошены у компании открыто после обращения. Отзывы изучены за шесть месяцев до даты актуализации. Кроме шести блоков проведены защитные проверки: подлинность отзывов, совпадение сметы и итоговой суммы, исполнение гарантии, реквизиты исполнителя; их результаты и месяц последней проверки показаны под таблицей критериев.
История оценок
| сентябрь 2026 | 80,0 |
|---|---|
| июнь 2026 | 79,5 |
| март 2026 | 80,5 |
| декабрь 2025 | 79,5 |
| сентябрь 2025 | 79,0 |
| июнь 2025 | 79,0 |
| март 2025 | 78,5 |
| декабрь 2024 | 78,5 |
| сентябрь 2024 | 78,5 |
| июнь 2024 | 76,5 |
| март 2024 | 76,5 |
| декабрь 2023 | 75,5 |
Более ранние выпуски: 9
| сентябрь 2023 | 77,5 |
|---|---|
| июнь 2023 | 76,0 |
| март 2023 | 77,5 |
| декабрь 2022 | 76,0 |
| сентябрь 2022 | 76,0 |
| июнь 2022 | 75,5 |
| март 2022 | 75,5 |
| декабрь 2021 | 73,0 |
| сентябрь 2021 | 72,5 |