Melitta
Техника Melitta: кофемашины
О компании
Мастерская работает с техникой Melitta и держит запас оригинальных деталей. Заявку принимают по телефону и в переписке, условия выезда подтверждают сообщением. Редакция проверила заявку и сверила названную сумму с итоговой в акте.
Оценка по критериям
| Критерий | Комментарий редакции | Баллы |
|---|---|---|
| Смета и цены | Смета разделена на работы и детали, условия отказа после диагностики оговорены. По редким деталям цена уточняется после заказа. | 23 из 25баллов |
| Диагностика и приемка | Диагностика бесплатна при согласии на ремонт, отказ не облагается штрафом. По сложным случаям срок диагностики — до двух дней. | 17,5 из 20баллов |
| Гарантия и документы | Договор и чек оформляются до начала работ, гарантия распространяется и на деталь, и на работу. Повторный выезд по гарантии бесплатный. | 17,5 из 20баллов |
| Выезд и сроки | Срок ремонта у клиента дома назван заранее и соблюден. | 13 из 15баллов |
| Общение и письменный след | Переписка в мессенджере сохраняется, условия дублируются сообщением. | 9,5 из 10баллов |
| Претензии и отзывы | На претензии отвечают по существу, повторные визиты делают бесплатно. Отзывы редкие, но ответы на них есть. | 9,5 из 10баллов |
Защитные проверки и отметки
| Проверка | Комментарий редакции | Результат |
|---|---|---|
| Подлинность отзывов | Отзывы на открытых площадках сверены на признаки накрутки: всплески однотипных отзывов, аккаунты без истории, одинаковые формулировки. | пройдена |
| Смета и итоговая сумма | Контрольное обращение доведено до оплаты: цена, названная до выезда, и смета сверены с суммой в акте. Учитываются доплаты за «дополнительные» работы, детали и срочность, а также жалобы читателей на доплаты после ремонта. | пройдена |
| Исполнение гарантии | Проверено, принимает ли компания гарантийные обращения и устраняет ли недостатки в срок, указанный в талоне. | пройдена |
| Реквизиты исполнителя | На сайте и в документах указан исполнитель (организация или ИП), реквизиты в чеке и акте совпадают с ним. | пройдена |
| Когда проверялось | Последний цикл: август 2026. Результат действителен 12 месяцев, затем проверки проводятся заново. | актуально |
Итого: 90,0 из 100. Баллы выставлены с шагом 0,5 по критериям, действующим для выпуска за сентябрь 2026. Оценка выше 98 баллов не присваивается.
Что проверяла редакция
Контрольная заявка 3 августа 2026, чек об оплате, переписка с диспетчером.
Контрольное обращение проводилось от имени частного клиента с типовой неисправностью. Документы запрошены у компании открыто после обращения. Отзывы изучены за шесть месяцев до даты актуализации. Кроме шести блоков проведены защитные проверки: подлинность отзывов, совпадение сметы и итоговой суммы, исполнение гарантии, реквизиты исполнителя; их результаты и месяц последней проверки показаны под таблицей критериев.
История оценок
| сентябрь 2026 | 90,0 |
|---|---|
| июнь 2026 | 90,0 |
| март 2026 | 90,5 |
| декабрь 2025 | 90,5 |
| сентябрь 2025 | 92,0 |
| июнь 2025 | 90,5 |
| март 2025 | 91,0 |
| декабрь 2024 | 89,5 |
| сентябрь 2024 | 92,0 |
| июнь 2024 | 89,5 |
| март 2024 | 93,0 |
| декабрь 2023 | 91,5 |
Более ранние выпуски: 13
| сентябрь 2023 | 91,5 |
|---|---|
| июнь 2023 | 90,0 |
| март 2023 | 91,0 |
| декабрь 2022 | 91,5 |
| сентябрь 2022 | 93,0 |
| июнь 2022 | 91,0 |
| март 2022 | 90,0 |
| декабрь 2021 | 92,0 |
| сентябрь 2021 | 94,0 |
| июнь 2021 | 91,5 |
| март 2021 | 92,0 |
| декабрь 2020 | 91,0 |
| сентябрь 2020 | 92,0 |