Rus Electrolux
Техника Electrolux: варочные панели, микроволновые печи, плиты и духовки
О компании
Сервис специализируется на технике Electrolux: плиты и духовки, варочные панели, микроволновые печи. Заявку принимают по телефону и в переписке, условия выезда подтверждают сообщением. Редакция проверила заявку и сверила названную сумму с итоговой в акте.
Оценка по критериям
| Критерий | Комментарий редакции | Баллы |
|---|---|---|
| Смета и цены | Диапазон называют по телефону, но письменно подтверждают только по просьбе. | 17,5 из 25баллов |
| Диагностика и приемка | Результат осмотра объясняют понятно, но акт приемки заполняют коротко. | 16 из 20баллов |
| Гарантия и документы | Талон выдают, но перечень работ в нем короткий. | 14,5 из 20баллов |
| Выезд и сроки | Выезд в день обращения подтвержден: мастер приехал через полтора часа после заявки. | 11,5 из 15баллов |
| Общение и письменный след | Письменное подтверждение приходится запрашивать отдельно. | 8 из 10баллов |
| Претензии и отзывы | Ответы на претензии есть, но не на все площадки. | 8 из 10баллов |
Защитные проверки и отметки
| Проверка | Комментарий редакции | Результат |
|---|---|---|
| Подлинность отзывов | Отзывы на открытых площадках сверены на признаки накрутки: всплески однотипных отзывов, аккаунты без истории, одинаковые формулировки. | пройдена |
| Смета и итоговая сумма | Контрольное обращение доведено до оплаты: цена, названная до выезда, и смета сверены с суммой в акте. Учитываются доплаты за «дополнительные» работы, детали и срочность, а также жалобы читателей на доплаты после ремонта. | пройдена |
| Исполнение гарантии | Проверено, принимает ли компания гарантийные обращения и устраняет ли недостатки в срок, указанный в талоне. | пройдена |
| Реквизиты исполнителя | На сайте и в документах указан исполнитель (организация или ИП), реквизиты в чеке и акте совпадают с ним. | пройдена |
| Когда проверялось | Последний цикл: август 2026. Результат действителен 12 месяцев, затем проверки проводятся заново. | актуально |
Итого: 75,5 из 100. Баллы выставлены с шагом 0,5 по критериям, действующим для выпуска за сентябрь 2026. Оценка выше 98 баллов не присваивается.
Что проверяла редакция
Контрольная заявка 2 августа 2026, договор на бланке компании, гарантийный талон, переписка с диспетчером.
Контрольное обращение проводилось от имени частного клиента с типовой неисправностью. Документы запрошены у компании открыто после обращения. Отзывы изучены за шесть месяцев до даты актуализации. Кроме шести блоков проведены защитные проверки: подлинность отзывов, совпадение сметы и итоговой суммы, исполнение гарантии, реквизиты исполнителя; их результаты и месяц последней проверки показаны под таблицей критериев.
История оценок
| сентябрь 2026 | 75,5 |
|---|---|
| июнь 2026 | 75,0 |
| март 2026 | 77,0 |
| декабрь 2025 | 77,5 |
| сентябрь 2025 | 77,5 |
| июнь 2025 | 76,0 |
| март 2025 | 74,0 |
| декабрь 2024 | 77,5 |
| сентябрь 2024 | 75,5 |
| июнь 2024 | 77,5 |
| март 2024 | 76,0 |
| декабрь 2023 | 76,5 |
Более ранние выпуски: 15
| сентябрь 2023 | 77,5 |
|---|---|
| июнь 2023 | 78,5 |
| март 2023 | 77,5 |
| декабрь 2022 | 75,0 |
| сентябрь 2022 | 78,5 |
| июнь 2022 | 78,5 |
| март 2022 | 79,0 |
| декабрь 2021 | 77,5 |
| сентябрь 2021 | 79,0 |
| июнь 2021 | 80,0 |
| март 2021 | 79,0 |
| декабрь 2020 | 77,0 |
| сентябрь 2020 | 80,0 |
| июнь 2020 | 81,0 |
| март 2020 | 80,0 |